ユーザ権限
1. ユーザ権限
ユーザ権限には以下表のタイプがあります。
ユーザ権限毎に可能な操作の詳細は、ユーザ権限詳細を参照してください。
ユーザ権限の設定方法については、ユーザ管理機能の権限設定を参照してください。
| ユーザ権限 | 概要 |
|---|---|
| テナント管理者 | ユーザの追加、削除を始め、各種設定追加、変更、削除などの全ての操作が可能です。 |
| 管理者 | 管理者に設定されたプロジェクトに関する各種設定追加、変更、削除などの操作が可能です。ただし、ユーザの登録・削除と要員の削除は行えません。 |
| 運用者 | 運用者に設定されたプロジェクトに関する各種設定追加、変更、削除などの操作が可能です。管理者とほぼ同じ権限を持ちますが、ユーザの所属プロジェクトと権限設定の変更は行えません。 |
| 参照者 | 参照者に設定されたプロジェクトに関する各種設定やエスカレーション結果などの参照が可能です。 |
| 通報先管理者 | 通報先管理者は通報先の管理に関する操作が可能です。詳細は、ユーザ管理機能の通報先管理者を参照してください |
2. ユーザ権限詳細
ユーザ権限毎に可能な操作は以下となります。
2-1. ユーザ管理機能
| 操作 | テナント管理者 | 管理者 | 運用者 | 参照者 | 通報先管理者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 編集(ユーザ名) | ○ | ○ | △ | △ | × |
| 編集(テナント管理者設定) | ○ | × | × | × | |
| 編集(権限設定-所属プロジェクトの追加/解除) | ○ | × | × | × | × |
| 編集(権限設定-権限変更) | 〇 | 〇 (※1) | × | × | × |
| 登録 | ○ | × | × | × | × |
| 削除 | ○ | × | × | × | × |
| 仮パスワード再発行 | ○ | × | × | × | × |
| 他ユーザの二段階認証の解除 | ○ | × | × | × | × |
| CSVエクスポート | ○ | × | × | × | × |
| CSVインポート | ○ | × | × | × | × |
〇:操作可能(全ユーザが操作可能) △:操作可能(自ユーザのみ操作可能) ×:操作不可
※1 管理者権限を持つプロジェクトの権限のみ変更可能
2-2. 要員管理機能
| 操作 | テナント管理者 | 管理者 | 運用者 | 参照者 | 通報先管理者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参照 | ○ | ※1 | ※1 | ※1 | △ |
| 編集 | ○ | ※1 | ※1 | × | △ |
| 登録 | ○ | ○ | ○ | × | △ |
| 登録(招待) | × | ※2 | ※2 | × | ※2 |
| 削除 | ○ | ※3 | ※3 | × | △ |
| 電話抑止設定 | ○ | ○ | ○ | × | △ |
| 送信拒否リストからの解除 | ○ | ○ | ○ | × | △ |
| テスト電話発信 | ○ | ○ | ○ | × | △ |
| テストメール送信 | ○ | ○ | ○ | × | △ |
| CSVエクスポート | ○ | ※1 | ※1 | ※1 | × |
| CSVインポート | ○ | △ | △ | × | × |
| CSVインポート(招待) | × | ※2 | ※2 | × | × |
〇:操作可能(全要員が操作可能) △:操作可能(ユーザが所属するプロジェクトの要員のみが操作可能) ×:操作不可
※1 テナント設定の「プロジェクトに所属する要員のみ表示」が無効の場合は全要員が操作可能、有効の場合はユーザが所属するプロジェクトの要員のみ操作可能
※2 テナント設定の「他プロジェクトからの要員招待」が無効の場合は招待不可、有効の場合はユーザが所属するプロジェクトにのみ招待可能
※3 テナント設定の「プロジェクトに所属する要員のみ表示」が無効の場合は削除不可、有効の場合はユーザが所属するプロジェクトの要員のみ削除可能
- 現在、テナント設定の「プロジェクトに所属する要員のみ表示」を有効にしても、管理者、運用者での要員削除の操作はできません。また、要員を編集する際、ユーザが所属していないプロジェクトに所属している要員の所属プロジェクトをすべて外すことはできません。ユーザが所属しているプロジェクトの少なくとも1つに所属している必要があります。
2-3. その他機能
| 機能 | 操作 | テナント管理者 | 管理者 | 運用者 | 参照者 | 通報先管理者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴管理 | 集計、エスカレーション履歴、パターン別処理件数の参照 | ○ | △ | △ | △ | △ (※1) |
| CSVエクスポート | ○ | △ | △ | △ | × | |
| パターン管理 | 参照 | ○ | △ | △ | △ | × |
| 編集 | ○ | △ | △ | × | × | |
| 登録 | ○ | △ | △ | × | × | |
| 削除 | ○ | △ | △ | × | × | |
| 優先順設定 | ○ | △ | △ | × | × | |
| CSVエクスポート | ○ | △ | △ | △ | × | |
| CSVインポート | ○ | △ | △ | × | × | |
| シミュレーション | ○ | △ | △ | △ | × | |
| ノード管理 | 参照 | ○ | △ | △ | △ | × |
| 編集 | ○ | △ | △ | × | × | |
| 登録 | ○ | △ | △ | × | × | |
| 削除 | ○ | △ | △ | × | × | |
| CSVエクスポート | ○ | △ | △ | △ | × | |
| CSVインポート | ○ | △ | △ | × | × | |
| 通報グループ管理 | 参照 | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 編集 | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 登録 | ○ | △ | △ | × | × | |
| 削除 | ○ | △ | △ | × | × | |
| CSVエクスポート | ○ | △ | △ | △ | × | |
| CSVインポート | ○ | △ | △ | × | × | |
| スケジュール管理 | 参照 | ○ | △ | △ | △ | × |
| 編集 | ○ | △ | △ | × | × | |
| 登録 | ○ | △ | △ | × | × | |
| 削除 | ○ | △ | △ | × | × | |
| プロジェクト管理 | 参照 | ○ | △ | △ | △ | × |
| 編集 | ○ | △ | △ | × | × | |
| 登録 | × | × | × | × | × | |
| 削除 | × | × | × | × | × | |
| 通報一括設定 | ○ | △ | △ | × | × | |
| CSVエクスポート | ○ | △ | △ | △ | × | |
| CSVインポート | ○ | △ | △ | × | × | |
| 操作履歴 | 参照 | ○ | × | × | × | × |
| CSVエクスポート | ○ | × | × | × | × | |
| 分析 | 分析結果の参照 | ○ | △ | △ | △ | × |
| 利用実績 | 利用実績の参照 | ○ | △ | × | × | × |
〇:操作可能(全プロジェクトが操作可能) △:操作可能(ユーザが所属するプロジェクトのみが操作可能) ×:操作不可
※1:パターン詳細の参照は不可
3. 通報先管理者
3-1. 通報先管理者とは
通報先管理者は通報先の管理に関する操作だけが許可されたユーザです。
所属プロジェクト内の要員の連絡先管理や通報グループの設定変更を行うことができます。
通報先管理者はプロジェクト管理者、運用者とは異なりすべての機能に対してアクセスすることはできず、下表の機能にのみアクセスができます。
通報先管理者を利用することでプロジェクト内の通報先のみ管理させることができるため、管理者や運用者の負担を軽減させることができます。
| アクセスできる機能 | 許可された操作 | 備考 |
|---|---|---|
| 履歴管理 | 集計、エスカレーション履歴、パターン別処理件数の参照 | パターン詳細の参照、履歴のエクスポートは行えません |
| 通報グループ管理 | 通報グループ、連結通報グループの参照、編集 | インポート・エクスポートは行えません |
| 要員管理 | 要員一覧の参照、要員詳細の参照・編集、登録、削除、電話抑止設定 | インポート・エクスポートは行えません |
要員管理の要員一覧には、通報先管理者が所属するプロジェクトの要員のみ表示されます。
3-2. 通報先管理者の設定方法
通報先管理者の設定については、ユーザ管理機能の権限設定を参照してください。
尚、通報先管理者を指定する場合は、ユーザに割り当てる全てのプロジェクトに通報先管理者を指定する必要があります。
3-3. 注意事項
- 通報先管理者とテナント管理者を同時に設定した場合は、テナント管理者として動作します。
- 通報先管理者が所属していないプロジェクトに所属している要員は削除できません。
- 通報先管理者は「履歴管理」「通報グループ管理」「要員管理」のみメニューに表示されます。